歐洲花園
- 參考均價
-
11000
- 銷售資訊
- 項目正常在售,具體房源價格及優惠信息請致電售樓中心。
- 樓盤地址
- 湖州市長興市長洲路
- 戶型面積
- 79-90-99-106-110-125-140 查看戶型
- 產權年限
- 70年
- 建筑裝修
- 毛坯
- 開盤時間
- 2018.5
- 交房時間
- 2019.6
11000
開盤時間 | 2018.5 | 入住時間 | 2019.6 | 建筑類型 | 框剪結構 |
物業類型 | 住宅 | 建筑裝修 | 毛坯 | 綠化率 | 35% |
容積率 | 1.7 | 物業費 | 1.4 | 規劃戶數 | 1126 |
建筑面積 | 164623平 | 占地面積 | 72445平 | 預售證 | |
交通情況 | 園澤物業(國家一級資質) | ||||
樓盤地址 | 湖州市長興市長洲路 | ||||
開發商 | 湖州長興大田置業 | ||||
物業公司 | 園澤物業(國家一級資質) |
歐洲花園 壓軸神盤