黃埔正大丹桂園
- 參考均價
-
950
- 銷售資訊
- 項目正常在售,具體房源價格及優惠信息請致電售樓中心。
- 樓盤地址
- 無錫江陰顧山鎮福新路東側,英才街南街
- 戶型面積
- 209-316平米 查看戶型
- 產權年限
- 70年
- 建筑裝修
- 毛坯
- 開盤時間
- 2018.12
- 交房時間
- 現房
950
開盤時間 | 2018.12 | 入住時間 | 現房 | 建筑類型 | 板樓 低層 高層 |
物業類型 | 普通住宅 | 建筑裝修 | 毛坯 | 綠化率 | 30% |
容積率 | 1.70 | 物業費 | 1.98元/㎡·月 | 規劃戶數 | 601 |
建筑面積 | 77607平方米 | 占地面積 | 50376平方米 | 預售證 | (2014)預銷準字第034號 |
交通情況 | 201路、301路、315路城鄉公交車均可到達 | ||||
樓盤地址 | 無錫江陰顧山鎮福新路東側,英才街南街 | ||||
開發商 | 江陰黃浦正大置業有限公司 | ||||
物業公司 | 江陰市華惠物業管理有限公司 |
黃浦正大·丹桂園