星悅城
- 參考均價
-
公寓:8500;商鋪:24000元
- 銷售資訊
- 項目正常在售,具體房源價格及優惠信息請致電售樓中心。
- 樓盤地址
- 南通開發區新開北路與誠興東路交匯處
- 戶型面積
- 公寓57-67平,商鋪57-217平米。 查看戶型
- 產權年限
- 40年
- 建筑裝修
- 精裝
- 開盤時間
- 2019.3
- 交房時間
- 現房
公寓:8500;商鋪:24000元
開盤時間 | 2019.3 | 入住時間 | 現房 | 建筑類型 | 框剪結構 |
物業類型 | 公寓/商鋪 | 建筑裝修 | 精裝 | 綠化率 | 15% |
容積率 | 2.6 | 物業費 | 3元/平米 | 規劃戶數 | 815 |
建筑面積 | 73165平方米 | 占地面積 | 56485平方米 | 預售證 | 通開發房預售證第【2018】041號 |
交通情況 | 距離規劃地鐵1-3號線580米建設中,公交車27-82-92-98-50-99路 | ||||
樓盤地址 | 南通開發區新開北路與誠興東路交匯處 | ||||
開發商 | 南通星爾特置業有限公司 | ||||
物業公司 | 南通伊露物業運營有限公司 |
星悅城 火爆熱銷中