金鳳花園
- 參考均價
-
8000
- 銷售資訊
- 項目正常在售,具體房源價格及優惠信息請致電售樓中心
- 樓盤地址
- 南通通州希諾路跟富民路(湯正公路)交匯處
- 戶型面積
- 52-68-88-136平方米 查看戶型
- 產權年限
- 70年
- 建筑裝修
- 精裝
- 開盤時間
- 2019.3
- 交房時間
- 現房
8000
開盤時間 | 2019.3 | 入住時間 | 現房 | 建筑類型 | 板樓 小高層 |
物業類型 | 普通住宅 | 建筑裝修 | 精裝 | 綠化率 | 30% |
容積率 | 1.70 | 物業費 | 1.50元/㎡·月 | 規劃戶數 | 298戶 |
建筑面積 | 45679.31平方米 | 占地面積 | 21664平方米 | 預售證 | 海房銷字第預2016002號 |
交通情況 | 項目邊上210,203公交,(通往上海G40轉G15,或崇啟大橋1.5-2個小時車程,正在籌建中的崇海大橋和北沿江高鐵(又名滬通高鐵)) | ||||
樓盤地址 | 南通通州希諾路跟富民路(湯正公路)交匯處 | ||||
開發商 | 江蘇金鳳宸投資有限公司 | ||||
物業公司 | 南通鳳宸物業管理有限公司 |
南通住宅神盤