德信網新·奧體之星
- 參考均價
-
20000元/平方米
- 銷售資訊
- 項目正常在售,具體房源價格及優惠信息請致電售樓中心
- 樓盤地址
- 杭州富陽區銀湖區富閑路與320國道交叉口
- 戶型面積
- 27-42-45平方米 查看戶型
- 產權年限
- 40年產權
- 建筑裝修
- 精裝修
- 開盤時間
- 2019.6
- 交房時間
- 2021.6
20000元/平方米
開盤時間 | 2019.6 | 入住時間 | 2021.6 | 建筑類型 | 框剪結構 |
物業類型 | 商住公寓 | 建筑裝修 | 精裝修 | 綠化率 | 25.86% |
容積率 | 2.71 | 物業費 | 3.3元/平方米 | 規劃戶數 | 2200套 |
建筑面積 | 137000平方米 | 占地面積 | 104000平方米 | 預售證 | |
交通情況 | 地鐵6號線:科創園站300米 | ||||
樓盤地址 | 杭州富陽區銀湖區富閑路與320國道交叉口 | ||||
開發商 | 德信地產★浙大網新集團聯合開發 | ||||
物業公司 | 盛全物業 |
奧體之星